
SWX-10在線式微水儀SF6氣體的濕度、密度兩項物理指標(biāo)是否處于額定范圍之內(nèi),決定著SF6氣體的絕緣和滅弧性能的有效與否。但SF6高壓開關(guān)電器在制造和運行中因為:(1) SF6新氣中含有一定水分; (2) 在設(shè)備安裝、解體檢修和充氣補(bǔ)氣時,因工藝過程中的疏漏,在氣室和管閥內(nèi)會留有水分
的詳細(xì)介紹
| 型號 | SWX-11 SF6微水在線監(jiān)測系統(tǒng) | SWX-12 SF6微水在線監(jiān)測系統(tǒng) | SWX-13 SF6微水在線監(jiān)測系統(tǒng) | SWX-14 SF6微水在線監(jiān)測系統(tǒng) | 
| 監(jiān)測內(nèi)容 | 微水 | |||
| 露點測量精度 | ±5%×示值 | |||
| 露點測量范圍 | 10~20000ppm | |||
| 溫度測量精度 | 0.5℃ | |||
| 溫度測量范圍 | -35~99℃ | |||
| 采集路數(shù) | 3 | 6 | 36 | 無限制 | 
| 主機(jī) | LED | LED | LCD | 工控機(jī) | 
| 存儲容量 | - | - | 1個月 | 無限制 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB | USB | USB | USB | 
| 通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網(wǎng)或RS485 | 以太網(wǎng) | 
| 閾值可調(diào) | - | √ | √ | √ | 
