
全國(guó)統(tǒng)一熱線: 
            13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
JF-Z100型便攜式綜合局放監(jiān)測(cè)儀
JF-Z100型便攜式綜合局放監(jiān)測(cè)儀 的詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
| zui大采樣率 | 100Msps | 
| 單臺(tái)通道數(shù) | 并行2、4、8CH采集 | 
| ADC分辨率 | 16Bits,系統(tǒng)精度:≤±0.1% | 
| 存儲(chǔ)容量 | 每通道zui大1Msa/CH | 
| 量程 | ±10V | 
| 輸入方式 | BNC單端雙極性電壓輸入 | 
| 輸入阻抗 | 1MΩ;輸入電容≤25pF | 
| 輸入信號(hào)帶寬 | 0Hz~20MHz | 
| 通道間相位差 | ≤0.05°(正弦波1KHz) | 
| 帶內(nèi)波動(dòng) | ≤±0.1dB(0Hz~300KHz) | 
| 時(shí)基范圍 | 100MHz~1KHz分15擋 | 
| 耦合方式 | AC | 
| 觸發(fā)模式 | 正常、自動(dòng)、單次 | 
| 觸發(fā)邊沿 | 上升、下降 | 
| 觸發(fā)模式 | 正常、自動(dòng)、單次 | 
| 觸發(fā)通道 | CHA、CHB、CHC、CHD 、EXT | 
| 通道間隔離度 | ≥80dB | 
| 主處理機(jī) | 工業(yè)計(jì)算機(jī) | 
| 顯示屏 | 12英寸真彩色TFT觸摸液晶顯示屏;顯示分辨率:800×600;4位數(shù)碼管顯示電壓值 | 
| 外部接口 | USB接口;電源接口;2或4路信號(hào)輸入口;接地端子;外同步信號(hào)輸入端子;VGA接口;RS232接口 | 
| 信號(hào)輸入接口方式 | 后入口 | 
| 方波校準(zhǔn)輸出 | 內(nèi)置 | 
| 光輸入接口 | 內(nèi)置(選配) | 
| 外形尺寸 | 寬×高×深 (520×280×450)mm | 
| 重量 | 5kg | 



 在線客服
  在線客服