
全國統(tǒng)一熱線: 
            13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
PS-8001氣相色譜儀(通用型)
PS-8001氣相色譜儀(通用型) 的詳細介紹
溫度控制技術(shù)指標
| 項目 | 溫控范圍(℃) | 溫控精度(℃) | 溫度增量(℃) | 溫度梯度(%) | 程序階數(shù)(階) | 升溫速率(℃/min) | 速率增量(℃) | 時間設(shè)定(min) | 
| 柱箱 | 40~399 | ±0.1 | 1 | ±1 | 8 | 1~42 | 0.1 | 9999.9 | 
| 熱導(dǎo)池 | 50~399 | ±0.03 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 其他區(qū)域 | 50~399 | ±0.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
檢測器技術(shù)指標
| 氫火焰離子化檢測器(FID) | 熱導(dǎo)檢測器(TCD) | 電子捕獲檢測器(ECD) | 火焰光度檢測器(FPD) | 
| 敏感度≤5.0×10-12g/S(n-C16) | 靈感度≥2500mVmL/mg(n-C16) | 敏感度≤2.0×10-13g/S(γ-666) | 敏感度≤1.4×10-12g/S(甲基對硫磷;硫操作模式) | 
| 噪聲≤0.02mV或(2.0×10-13A) | 噪聲≤0.1mV | 噪聲≤0.02mV | 敏感度≤5.0×10-11g/S(甲基對硫磷;硫操作模式) | 
| 漂移≤0.1mV/30min或(1.0×10-12A/30min) | 漂移≤0.5mV/30min | 漂移≤0.2mV/30min(2.0×10-12A/30min) | 噪聲≤0.02mV | 
| 線性范圍≥106 | 線性范圍≥104 | 線性范圍≥103 | 漂移≤0.2mV/30min(2.0×10-12A/30min) | 
其它指標及使用條件 
| 參數(shù) | 指標 | 
| 電源電壓 | AC220V±10% | 
| 電源頻率 | 50±2%Hz | 
| 消耗功率 | ≤2500W | 
| 適用溫度 | 5℃~35℃ | 
| 適用濕度 | ≤85%RH | 
| 主機 | 寬530mm×高480mm×縱深470mm | 
| 柱箱 | 寬248mm×高256mm×縱深180mm | 
| 凈重 | ~45kg | 



 在線客服
  在線客服