
全國統(tǒng)一熱線: 
            13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
SF6回收裝置技術(shù)協(xié)議
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
| 序號 | 指標(biāo)名稱及單位 | CST-H-4-20 | |
| 1 | 電源AC | V | 380 | 
| 2 | 額定zui高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 | 
| 3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 | 
| 4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa | 
| 5 | 壓縮機(jī)抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂7m³/h的壓縮機(jī) | 
| 6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 國產(chǎn)雙極泵14 m3/h=4L/S | 
| 7 | 回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 | 
| 8 | 電氣設(shè)備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa | 
| 9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產(chǎn)油分<10 | 
| 10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 | 
| 11 | 裝置連續(xù)*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | ≥1000 | 
| 12 | 累積*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | ≥5000 | 
| 13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機(jī)≤75 | 
| 14 | 實(shí)際儲液能力 | KG | 20 | 
| 15 | 冷凍液化壓縮機(jī) | 
 | 國產(chǎn)壓縮機(jī) | 
| 16 | 冷凍儲罐 | L | 20 | 
| 17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 19 | 干燥過濾方式 | pa | 真空加熱活化再生 | 
| 20 | 充氣初壓(pa) | Pa | ≤133 | 
| 21 | 充氣終壓(mpa) | MPa | 0.8 | 
| 22 | 充氣速率(m³/h) | m³/h | ≥5 | 



 在線客服
  在線客服